<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare fuer Umwelt Blog</title>
	<atom:link href="http://www.umweltschoner.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.umweltschoner.de</link>
	<description>Wir schonen die Umwelt!</description>
	<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 00:29:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Kommentar zu Mit dem Elektroauto Ampera rund 500 Kilometer fahren von Timo</title>
		<link>http://www.umweltschoner.de/umweltschutz/mit-dem-elektroauto-ampera-rund-500-kilometer-fahren.html#comment-136</link>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 12:04:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.umweltschoner.de/?p=239#comment-136</guid>
		<description>Fest steht eines: Neben dem Elektroauto-Hype – dem bei großzügiger Betrachtung auch noch die neuesten Fuel-Cell- und Wasserstoff-Kooperationen zu zurechnen sind – investieren alle Hersteller in erheblichem Masse in die Weiterentwicklung des herkömmlichen Verbrennungsmotors, und das ist auch gut so. Denn bis 2015 oder 2025 wollen sie ja alle noch ein paar Autos verkaufen und das gelingt nur, wenn die Produkte wettbewerbsfähig sind.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fest steht eines: Neben dem Elektroauto-Hype – dem bei großzügiger Betrachtung auch noch die neuesten Fuel-Cell- und Wasserstoff-Kooperationen zu zurechnen sind – investieren alle Hersteller in erheblichem Masse in die Weiterentwicklung des herkömmlichen Verbrennungsmotors, und das ist auch gut so. Denn bis 2015 oder 2025 wollen sie ja alle noch ein paar Autos verkaufen und das gelingt nur, wenn die Produkte wettbewerbsfähig sind.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Klimawandel Teil 2: Hitzewelle in Südeuropa von Klima Wandel - Die Folgen des Klimawandels - Teil 1</title>
		<link>http://www.umweltschoner.de/sonstiges/klimawandel-teil-2-hitzewelle-in-suedeuropa.html#comment-104</link>
		<dc:creator>Klima Wandel - Die Folgen des Klimawandels - Teil 1</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 09:29:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.umweltschoner.de/?p=90#comment-104</guid>
		<description>[...] Klimawandels - Braucht es Katrina II? - Klimawandel Teil 1: Gro&#223;britannien versinkt im Regen - Klimawandel Teil 2: Hitzewelle in S&#252;deuropa - Hunderttausende obdachlos durch &#220;berschwemmungen im Nordosten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Klimawandels - Braucht es Katrina II? - Klimawandel Teil 1: Gro&#223;britannien versinkt im Regen - Klimawandel Teil 2: Hitzewelle in S&#252;deuropa - Hunderttausende obdachlos durch &#220;berschwemmungen im Nordosten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Klimawandel Teil 1: Großbritannien versinkt im Regen von Klima Wandel - Die Folgen des Klimawandels - Teil 1</title>
		<link>http://www.umweltschoner.de/sonstiges/klimawandel-teil-1-grossbritannien-versinkt-im-regen.html#comment-103</link>
		<dc:creator>Klima Wandel - Die Folgen des Klimawandels - Teil 1</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 09:29:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.umweltschoner.de/?p=89#comment-103</guid>
		<description>[...] Die zehn am schlimmsten betroffenen Opfer des Klimawandels - Braucht es Katrina II? - Klimawandel Teil 1: Gro&#223;britannien versinkt im Regen - Klimawandel Teil 2: Hitzewelle in S&#252;deuropa - Hunderttausende obdachlos durch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die zehn am schlimmsten betroffenen Opfer des Klimawandels - Braucht es Katrina II? - Klimawandel Teil 1: Gro&#223;britannien versinkt im Regen - Klimawandel Teil 2: Hitzewelle in S&#252;deuropa - Hunderttausende obdachlos durch [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Klimawandel Teil 4: Starke Regenschauer überfluten New Yorker U-Bahn von Umweltschoner</title>
		<link>http://www.umweltschoner.de/sonstiges/klimawandel-teil-4-starke-regenschauer-ueberfluten-new-yorker-u-bahn.html#comment-89</link>
		<dc:creator>Umweltschoner</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 14:28:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.umweltschoner.de/?p=95#comment-89</guid>
		<description>Hallo Markus, spontan fällt mir da nur die Erdwärme ein. Bildmaterial findest du hier: http://www.bmu.de/bilderdatenbank/ und dort nach Erdwärme oder Geothermie suchen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Markus, spontan fällt mir da nur die Erdwärme ein. Bildmaterial findest du hier: <a href="http://www.bmu.de/bilderdatenbank/" rel="nofollow">http://www.bmu.de/bilderdatenbank/</a> und dort nach Erdwärme oder Geothermie suchen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Klimawandel Teil 4: Starke Regenschauer überfluten New Yorker U-Bahn von rösner markus</title>
		<link>http://www.umweltschoner.de/sonstiges/klimawandel-teil-4-starke-regenschauer-ueberfluten-new-yorker-u-bahn.html#comment-87</link>
		<dc:creator>rösner markus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 12:28:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.umweltschoner.de/?p=95#comment-87</guid>
		<description>Sehr geerte Damen und Herren,

ich habe keinen Kommentar zu den aktuellen Ereignissen, nur eine Frage: Gibt es alternative Energiegewinnung in U-Bahntunneln, Zugtunneln oder Ähnlichen? Wenn ja, würde ich mich über eine Antwort und Bildmaterialquellen freuen. Natürlich auch bei einer nicht positiven Antwort.
Vielen Dank. 
Mit freundlichen Grüssen 

Markus Rösner</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geerte Damen und Herren,</p>
<p>ich habe keinen Kommentar zu den aktuellen Ereignissen, nur eine Frage: Gibt es alternative Energiegewinnung in U-Bahntunneln, Zugtunneln oder Ähnlichen? Wenn ja, würde ich mich über eine Antwort und Bildmaterialquellen freuen. Natürlich auch bei einer nicht positiven Antwort.<br />
Vielen Dank.<br />
Mit freundlichen Grüssen </p>
<p>Markus Rösner</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Greenpeace fordert: Keine Gen-Pflanzen in Europa von Florian Zurheiden</title>
		<link>http://www.umweltschoner.de/sonstiges/greenpeace-fordert-keine-gen-pflanzen-in-europa.html#comment-86</link>
		<dc:creator>Florian Zurheiden</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 19:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.umweltschoner.de/?p=211#comment-86</guid>
		<description>2919 Mitmacher sind doch eine stolze Zahl. Die Gentechnik muss unbedingt verhindert werden, da sie sich einmal ausgebracht unkontrolliert verbreitet!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2919 Mitmacher sind doch eine stolze Zahl. Die Gentechnik muss unbedingt verhindert werden, da sie sich einmal ausgebracht unkontrolliert verbreitet!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Energierechner für persönliche CO²-Bilanz von Sonia</title>
		<link>http://www.umweltschoner.de/energie-allgemein/energierechner-fur-personliche-co%c2%b2-bilanz.html#comment-79</link>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 11:25:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.umweltschoner.de/?p=201#comment-79</guid>
		<description>Auf der Webside des Klima Magazins habe ich einen anschaulichen Rechner mit durchschnittswerten und detailierten Informationen gefunden. Der ist zwar nicht auf einzelne Nutzer zugeschnitten, bietet aber einen guten Überblick und macht einem so die Lage bewusster.

http://www.klima-magazin.de/service/co2-ratgeber.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Webside des Klima Magazins habe ich einen anschaulichen Rechner mit durchschnittswerten und detailierten Informationen gefunden. Der ist zwar nicht auf einzelne Nutzer zugeschnitten, bietet aber einen guten Überblick und macht einem so die Lage bewusster.</p>
<p><a href="http://www.klima-magazin.de/service/co2-ratgeber.html" rel="nofollow">http://www.klima-magazin.de/service/co2-ratgeber.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Energiesparen am Arbeitsplatz wenig bekannt von Andi</title>
		<link>http://www.umweltschoner.de/strom-sparen/energiesparen-am-arbeitsplatz-wenig-bekannt.html#comment-73</link>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 13:24:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.umweltschoner.de/?p=152#comment-73</guid>
		<description>Die dena hat es schon richtig erkannt: Energiesparen im Büro geht in den Köpfen der Mitarbeiter los. Und das Umdenken kann hier schon sehr sehr lange dauern, das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die dena hat es schon richtig erkannt: Energiesparen im Büro geht in den Köpfen der Mitarbeiter los. Und das Umdenken kann hier schon sehr sehr lange dauern, das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Vattenfall AG startet zweiten Klimaschutz-Wettbewerb von Matthias</title>
		<link>http://www.umweltschoner.de/umweltschutz/vattenfall-ag-startet-zweiten-klimaschutz-wettbewerb.html#comment-69</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 20:11:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.umweltschoner.de/?p=151#comment-69</guid>
		<description>Dieser Wettbewerb ist der größte Scheiß! Vattenfall der umweltschädlichste Stromerzeuger veranstaltet einen Klimaschutzwettbewerb. Lächerlich!

Wer dort mitmacht ist verlogen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dieser Wettbewerb ist der größte Scheiß! Vattenfall der umweltschädlichste Stromerzeuger veranstaltet einen Klimaschutzwettbewerb. Lächerlich!</p>
<p>Wer dort mitmacht ist verlogen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu „TerraTec“ und „enertec“ - Umwelt- und Energiemesse  in Leipzig von Michael Maunz</title>
		<link>http://www.umweltschoner.de/energie-allgemein/%e2%80%9eterratec%e2%80%9c-und-%e2%80%9eenertec%e2%80%9c-umwelt-und-energiemesse-in-leipzig.html#comment-68</link>
		<dc:creator>Michael Maunz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 23:39:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.umweltschoner.de/?p=204#comment-68</guid>
		<description>Wer sich für die neusten Entwicklungen in Sachen Energie in der deutschen Politik, sollte sich u.a. regelmäßig beim Grünen Energieexperten Hans-Josef Fell informieren:

www.hans-josef-fell.de

und/oder seinen Newsletter abonnieren.

Mit erneuerbaren Grüßen,

Michael Maunz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich für die neusten Entwicklungen in Sachen Energie in der deutschen Politik, sollte sich u.a. regelmäßig beim Grünen Energieexperten Hans-Josef Fell informieren:</p>
<p><a href="http://www.hans-josef-fell.de" rel="nofollow">http://www.hans-josef-fell.de</a></p>
<p>und/oder seinen Newsletter abonnieren.</p>
<p>Mit erneuerbaren Grüßen,</p>
<p>Michael Maunz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

